|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 桐生市新里町新川613-2 | 267.7m2 ( 80.97坪 ) | 7.01万円 | 即時 | 所有権 | |
アバンセ新里店1.2q!さくらもーる1.6q!毎日のお買い物が便利!東新川駅0.8q!新川駅1q!電車通勤に便利!
| 物件番号 | Bt130 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 桐生市 桐生市新里中学校 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 非線引区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北東 4.5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、建築条件なし | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- YK建物株式会社
- TEL:0270-40-0740
- FAX:0270-40-0741
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 桐生市 桐生市新里中学校
